Vous trouverez ci dessous l'etat de mon portefeuille virtuel sous boursematch.
Contexte général :
Un marché baissier dans un contexte de ralentissement economique.
Stratégie :
Prendre des positions uniquement sur des titres dont l'approche fondamentale démontre la qualité de la valeur, une sous valorisation conjoncturelle (anomalie de marché). De meme l'approche plus technique peut m'amener à integrer une valeur (MACD au printemps/automne, situation de survente/surachat, approche de support/resistance graphisque important...)
Quelques mots au sujet des positions en cours :
A ce jour :
- Positions "Comptant" :
53.60 % des disponibilités investies
46.40 % de liquidité
- Positions "SRD" :
60 %
Détail des prises de position :
Harmony Gold (HG) : 5% au comptant et 10 % au SRD
Senior Planet (MLSEN) : 15 % au comptant
Securinfor (MLSEC) : 1,9 % au comptant
Au Plata (ALAUP) : 7,5 % au comptant
Ginger (GNG) : 10 % au comptant
Golog (MLGOL) : 10 % au comptant
Netra System : 4.2% au comptant
CAC40 : Position vendeuse pour 50 %
Portefeuille Boursematch : Gdef (Le Blogytrade)
Montant initial du portefeuille: 52078 EUR :| Valeur | Date d'entrée | Pondération initiale* | Sens | Prix de revient | Dernier cours | Perf nette*** | +/- Values | ||
| Var. jour.** | Comptant | ||||||||
+4.70% | HARMONY GOLD | 12-09-08 | 5.0% | A | 5.01 | 5.12 | 1.90% | 49 | |
+0.40% | SENIOR PLANET | 15.0% | A | 3.03 | 2.51 | -17.51% | -1368 | ||
+0.00% | SECURINFOR | 18-06-08 | 1.9% | A | 2.11 | 2.11 | -0.30% | -3 | |
+0.00% | AUPLATA | 7.5% | A | 3.32 | 2.71 | -18.55% | -724 | ||
-0.41% | GINGER | 10.0% | A | 14.30 | 14.40 | 0.40% | 21 | ||
-5.89% | GOLOG | 02-06-08 | 10.0% | A | 18.15 | 14.21 | -21.98% | -1145 | |
+% | NETRA SYSTEMS | 19-04-06 | 4.2% | A | 3.55 | 2.85 | -19.72% | -430 | |
| S.R.D | |||||||||
+4.70% | HARMONY GOLD | 25-07-08 | 10.0% | A | 6.71 | 5.12 | -24.84% | -1294 | |
+1.97% | CAC 40 | 50.0% | V | 4427.40 | 4332.66 | 1.37% | 357 | ||
| Total investi au comptant : | 53.6% | Perf en cours: | -8.71 % | ||||||
| Liquidités : | 46.4% | Perf réalisée: | 42.12 % | ||||||
| Investi au S.R.D.***: | 60.0% | Perf globale: | 33.70 % | ||||||

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire