La semaine aura été marquée par une volatilité extreme sur les marchés.
Des grands noms de la finances qui disparaissent, un état américains qui 'alimentent' les circuits comme jamais, c'est une nouvelle page de l histoire economique qui s'est ecrit...
La volatilité a été propice a la réalisation d'un certains nombre d opérations
Les opérations soldées :
- Harmony (HG) a atteint le premier objectif a 5.40 e et de fait, une partie de la ligne a été soldée. Il en reste une position de 10 % au SRD
- Natixis (KN) a été, comme bon nombre de valeurs financieres, massacrée. Situation de survente, niveau de cours au plus bas depuis tres longtemps... Bref situation qui me semblait interessante pour jouer un rebond. Ce fut chose faite, l'occasion de prendre une dizaine de pourcent sur le titre l'espace de quelques jours.
- Ginger (GNG) : La tendance de marché ne me semblait pas tres interessante d'une maniere generale pour les titres a faible liquidité. J ai donc laché une partie de ma ligne sur une opération quasi blanche (0.40%). Bien mal m'en a pris puisque le titre a retrouvé du volume depuis et est revenu sur des niveaux de cours beaucoup plus appropriés. (Il reste une position de 5 % au comptant).
- CAC 40 : Les position de VAD (prise entre 4300 et 4500) ont été soldées sur retour d'une zone support importante (zone des 4150 pts). De meme, face a la situation de survente du CAC et la rupture des 4000 Pts, deux positions acheteuse été positionnée à 3950 pts. Celle ci ont été excecutée puis revendu le lendemain apres un gain de 7% environ (gestion prudente apres le rebond record de vendredi). Les positions sur le cac sont soldées en over week... prudence egalement lié au contexte...
| 15/09/08 22:10 | ![]() | ![]() | CAC 40 | ![]() | Achat | 3950.00 | 4241.74 | 6.76% | 19/09/08 | 80 | ||
| 15/09/08 22:11 | ![]() | ![]() | CAC 40 | ![]() | Achat sur repli | 3950.00 | 4265.13 | 7.35% | 19/09/08 | 8 | ||
| 16/09/08 10:56 | ![]() | ![]() | NATIXIS | ![]() | Achat | 2.60 | 3.00 | 14.74% | 19/09/08 | 64 | ||
| 22/07/08 23:40 | ![]() | GINGER | Achat | 14.30 | 14.40 | 0.40% | 18/09/08 | 23 | ||||
| 09/09/08 09:18 | CAC 40 | ![]() | V.A.D. | 4333.74 | 4170.44 | 3.46% | 15/09/08 | 42 | ||||
| 12/08/08 21:46 | CAC 40 | ![]() | V.A.D. | 4492.13 | 4130.00 | 7.75% | 15/09/08 | 137 | ||||
| 10/09/08 19:41 | ![]() | HARMONY GOLD | ![]() | Achat | 5.01 | 5.40 | 7.47% | 5.40 | 15/09/08 | 5 |
Les prises de position non soldées :
- Au plata : Face au rebond de l'or, bon nombre de valeur ont rebondi (HG...). Au plata est certainement une de celles qui en a le moins profitée. Fort de ce constat, j'ai accumuler une position de 5% à 2.72 E pour porter ma position au comptant sur cette valeur a 15 %.
- Alcatel (ALU) : Prise de position au SRD à 3.11E et 3.41 E. Les indicateurs étaient en survente (rsi historiquement bas). Pas impossible que le titre rebondisse sur ces niveaux. Esperons que le contexte de marché permette au titre de retrouver un peu de serenité... Prise de position a hauteur de 15% en SRD
| 18/09/08 13:15 | ![]() | ![]() | ALCATEL-LUCENT | ![]() | Accumuler | 3.11 | 3.00 | -4.15% | ![]() | 43 | ||
| 17/09/08 14:01 | ![]() | ![]() | ALCATEL-LUCENT | ![]() | Achat | 3.41 | 3.00 | -12.62% | ![]() | 19 | ||
| 15/09/08 20:38 | ![]() | AUPLATA | Accumuler | 2.72 | 2.79 | 1.96% | ![]() | 61 |
La semaine à venir risque de nouveau d'etre agitée. Nulle doute que de nombreuses opportunités devraient encore se profiler... :)
Situation du Portefeuille dans le cadre du jeu boursematch
Portefeuille : Le BlogyTrade (Gdef)
Montant initial du portefeuille: 52078 EUR :| Valeur | Date d'entrée | Pondération initiale* | Sens | Prix de revient | Dernier cours | Perf nette*** | +/- Values | ||
| Var. jour.** | Comptant | ||||||||
+6.87% | GOLOG | 02-06-08 | 10.0% | A | 18.15 | 14.00 | -23.14% | -1205 | |
+4.10% | AUPLATA | 9.8% | A | 3.15 | 2.79 | -11.88% | -606 | ||
+3.48% | GINGER | 10-09-08 | 5.0% | A | 14.30 | 14.86 | 3.61% | 94 | |
+2.79% | SENIOR PLANET | 15.0% | A | 3.03 | 2.58 | -15.20% | -1187 | ||
+0.00% | SECURINFOR | 18-06-08 | 1.9% | A | 2.11 | 2.11 | -0.30% | -3 | |
+% | NETRA SYSTEMS | 19-04-06 | 4.2% | A | 3.55 | 2.85 | -19.72% | -430 | |
| S.R.D | |||||||||
+0.67% | ALCATEL-LUCENT | 15.0% | A | 3.30 | 3.00 | -9.80% | -765 | ||
-0.75% | HARMONY GOLD | 25-07-08 | 10.0% | A | 6.71 | 6.58 | -3.52% | -183 | |
| Total investi au comptant : | 45.9% | Perf en cours: | -8.23 % | ||||||
| Liquidités : | 54.1% | Perf réalisée: | 51.24 % | ||||||
| Investi au S.R.D.***: | 25.0% | Perf globale: | 43.00 % | ||||||






Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire